|
Λεπτομέρειες:
|
| Εικονοκύτταρα: | p1.9mm και άλλοι | μέγεθος: | 40*40mm |
|---|---|---|---|
| Σημείο: | 16x16 | Πολικότητα: | Κάθοδος στηλών ανόδων υπόλοιπου κόσμου |
| Στοιχείο: | οδηγημένη επίδειξη μητρών 8*8 5*7 16*16 64*64 | Ανίχνευση: | 1/16 ή 1/8 και άλλα |
| Λέξεις κλειδιά: | οδηγημένη 16x16 μήτρα σημείων | Χρήση: | Εσωτερικός |
16x16 οδηγημένη πολικότητα καθόδων στηλών ανόδων υπόλοιπου κόσμου πινάκων επίδειξης μητρών
| Διάμετρος | Πίσσα εικονοκυττάρου | |
| Type1 | 1.9mm | 2.5mm |
| Type2 | 2.5mm | 3mm |
| Type3 | 3mm | 4mm |
| Type4 | τετραγωνική τρύπα | 4mm |
| Type5 | 3.75mm | 4.75mm |
| Type6 | τετράγωνο 2.8mm | 4.75 |
| Type7 | 4.8mm | 6mm |
| Type8 | 5mm | 7.62mm |
| Παράμετροι | ||||||||
| Αριθμός μερών | Τύπος φακών | Εκπομπή του χρώματος | Μήκος κύματος | Vf (β) | IV (cd/m2) | |||
| (NM) | Τύπος | @1/16scan | ||||||
| Krm-151616co-1 | Νερό σαφές | Κόκκινος | 623 | 1.8 | Ρ | Γ | Β | W |
| Καθαρός πράσινος | 523 | 3.3 | 1050 | 3100 | 800 | 4700 | ||
| Καθαρό μπλε | 463 | 3.3 | ||||||
Προδιαγραφή
·Ψήφισμα ενότητας για την αναφορά: 8*8,5*7,8*5 κ.λπ.
·Διαμόρφωση εικονοκυττάρου: ενιαίο χρώμα, δίχρωμο, τρι-χρώμα
·Η πίσσα εικονοκυττάρου για επιλέγει: P2.5mm.P4mm.P4.75mm, P6mm, P7.62mm
·Ανταποκριθείτε στα πρότυπα ROHS.
![]()
Εφαρμογές:
Wicely που χρησιμοποιείται για τα indictors θέσης ανελκυστήρων, δείκτες αριθμού πατωμάτων ανελκυστήρων, πίνακες μηνυμάτων κυκλοφορίας, κινούμενα σημάδια.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. catherine