|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα: | Οδηγημένη επίδειξη μητρών σημείων μητρών 5x7 σημείων άσπρη οδηγημένη | Χρώμα επιφάνειας: | μαύρη ή γκρίζα επιφάνεια |
|---|---|---|---|
| Εκπομπή του χρώματος: | άσπρος | Μέγεθος επιτροπής: | 17.8*12.7mm |
| Πίσσα εικονοκυττάρου: | 2.54mm | Διάμετρος: | 1.9mm |
| Χρήση: | Για την εσωτερική επίδειξη | Λειτουργία επίδειξης: | Γραφική παράσταση |
| Οδηγημένο τσιπ: | ALGaLnp | λειτουργούσα θερμοκρασία: | -20℃~80℃ |
| Επισημαίνω: | Επίδειξη των άσπρων 5x7 σημείων οδηγήσεων μητρών,SGS επίδειξη των οδηγήσεων μητρών σημείων,Επίδειξη των άσπρων 5x7 οδηγήσεων μητρών |
||
Οδηγημένη επίδειξη μητρών σημείων μητρών 5x7 σημείων άσπρη οδηγημένη για την εσωτερική επιτροπή οθόνης
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | ||||||
| Αριθμός μερών. | Υλικό τσιπ | Χρώμα Emmting | Τύπος φακών | Περιγραφή | ||
| Krm-757CUW | AIGaInP | Φως που διαμορφώνεται άσπρο από το μπλε ελαφρύ τσιπ συν το φωσφόρο |
διάχυτος | κοινή κάθοδος | ||
| Electical/οπτικά χαρακτηριστικά atTa=25℃ | ||||||
| Παράμετρος | Σύμβολο | Μπλε | Μονάδα | Όροι | ||
| ΜΝ. | Τύπος | Μ | ||||
| Φωτεινή ένταση | LV | 180 | 280 | mcd | Φ-20mA | |
| Μέγιστο μήκος κύματος | AP | 452 | 465 | NM | Εάν-20mA | |
| Κυρίαρχο μήκος κύματος | ΑΓΓΕΛΙΑ | 457.5 | NM | Εάν-20mA | ||
| Φασματικό μισό πλάτος γραμμών | AA | 30 | NM | Φ-20mA | ||
| Μπροστινή τάση | VF | 2.7 | 3.8 | Β | Φ-20mA | |
| Αντίστροφο ρεύμα | IR | 10 | UA | VE-Ev | ||
| Απόλυτες μέγιστες εκτιμήσεις atTa=25C | ||||||
| Παράμετρος | Σύμβολο | Μέγιστη εκτίμηση | Μονάδα | |||
| Δύναμη Dssipation | Pd | 50 | MW | |||
| Μπροστινό ρεύμα | ΕΑΝ | 20 | μΑ | |||
| Η αιχμή διαβιβάζει το ρεύμα | ΕΑΝ (αιχμή) | 80 | μΑ | |||
| Αντίστροφη τάση | VR | 6 | Β | |||
| Λειτουργούσα θερμοκρασία | Στις δημόσιες σχέσεις | Αρνητικό -20*c-80°c | ||||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | Tstg | Μείον -20 c~80 γ RH: 25%~65% | ||||
| Θερμοκρασία ύλης συγκολλήσεως μολύβδου | Tsol | 260°c για 3~5 δευτερόλεπτα | ||||
![]()
![]()
Εφαρμογή
• Επίδειξη οδηγήσεων στο σταθμό &Metro στάσεων λεωφορείου.
• Επίδειξη πληροφοριών στην τράπεζα, την υπεραγορά, το σχολείο, το νοσοκομείο και άλλη θέση
• Αυτοκίνητη οθόνη διαφήμισης.
• Οθόνη πληροφοριών στην ηλεκτρικά χρησιμοποιημένη πύλη.
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. catherine